1 LAMAS Anibal 28 2589.71 GOUSSAINV
2 SANTOS PEDRONI 26 2344.15 MARNE
3 TRIBOUT Christia 25 2201.97 MARNE
4 LEHUBY Frédéric 24 2152.96 4VM
5 VIEIRA Adelino 24 2108.44 MARNE
6 HANAT Bruno 23 2111.11 MARNE
7 LEBORRE Yvon 23 2052.55 GOUSSAINV
8 HEUZEY Jean 23 2021.36 PARCFLO
9 DUCHENE BRAVO 23 2004.82 COURNEUVE
10 MALHEIRO Antonio 22 2061.65 PARCFLO
11 FREZZA Louis 21 1877.68 PARCFLO
12 CORREIA GONCALO 21 1833.66 LE BLANC M
13 MENDES MANDON 19 1708.21 PARCFLO
14 FERNANDES Sergio 19 1684.9 MARNE
15 LEFEVRE Didier 19 1646.77 MARNE
16 ARRAUT Alain 18 1593.42 LE BLANC M
17 CLARO Fernando 18 1573.92 MARNE
18 SUJERANOVIC DRAG 17 1514.5 COURNEUVE
19 ALVES P&F 17 1505.05 NOISY
20 SUCHET Claude 17 1474.61 GOUSSAINV
21 CARVALHO M1 17 1473.5 LE BLANC M
22 RIBEIRO Antonio 16 1446.31 COURNEUVE
23 FERREIRA JClaude 16 1425.72 PARCFLO
24 FONTANEL René 16 1381.86 4VM
25 DIAS Antonio 15 1361.47 COURNEUVE
26 PERRODOU Georges 15 1287.6 4VM
27 MARTINEZ Gino 15 1263.12 MONTREUIL
28 RIVALLAIN Roger 14 1272.87 GOUSSAINV
29 STRUB RODRIGUES 14 1259.39 COURNEUVE
30 ATTAUD Romain 14 1236.34 COURNEUVE
sur 147 amateurs classés.